Põrand – täitmiseks
Parter – istekohad (I osa)
| Rida | Kohti | Hind | Märkused |
| 1 | 44 | ||
| 2 | 44 | ||
| 3 | 44 | ||
| 4 | 44 | ||
| 5 | 44 | ||
| 6 | 44 | ||
| 7 | 44 | ||
| 8 | 44 | ||
| 9 | 44 | ||
| 10 | 44 | ||
| 11 | 44 | ||
| 12 | 44 | ||
| 13 | 44 | ||
| 14 | 44 | ||
| Kokku: | 616 |
Parter – istekohad (III osa)
| Rida | Kohti | Hind | Märkused |
| 29 | 44 | ||
| 30 | 44 | ||
| 31 | 44 | ||
| 32 | 44 | ||
| 33 | 44 | ||
| 34 | 44 | ||
| 35 | 44 | ||
| 36 | 44 | ||
| 37 | 44 | ||
| 38 | 40 | ||
| 39 | 38 | ||
| 40 | 32 | ||
| 41 | 28 | ||
| 42 | 24 | ||
| Kokku: | 553 |
Parter – istekohad (II osa)
| Rida | Kohti | Hind | märkused |
| 15 | 44 | ||
| 16 | 44 | ||
| 17 | 44 | ||
| 18 | 44 | ||
| 19 | 44 | ||
| 20 | 44 | ||
| 21 | 44 | ||
| 22 | 44 | ||
| 23 | 44 | ||
| 24 | 44 | ||
| 25 | 44 | ||
| 26 | 44 | ||
| 27 | 44 | ||
| 28 | 44 | ||
| Kokku: | 616 |
Parter – seisukohad + VIP (kui on märgi märkustesse)
| Rida | Kohti | Hind | märkused |
