I korrus – täitmiseks

A1 (I korrus)
| Rida | Kohti | Hind |
| 1 | 16 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 18 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 20 | |
| Loožikohad 8 | 14 | |
| Kokku: | 137 |
Märkused:
A2 (I korrus)
| Rida | Kohti | Hind |
| 1 | 12 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 20 | |
| 8 | 17 | |
| Kokku: | 123 |
Märkused:
A3 (I korrus)
| Rida | Kohti | Hind |
| 1 | 18 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | 24 | |
| 6 | 25 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 22 | |
| Kokku: | 183 |
Märkused:
A4 (I korrus)
| Rida | Kohti | Hind |
| 1 | 20 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 20 | |
| Loožikohad 8 | 15 | |
| Kokku: | 139 |
Märkused:
D1 (I korrus)
| Rida | Kohti | Hind |
| 1 | 4 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 20 | |
| 135 | 20 | |
| 146 | 20 | |
| 7 | 20 | |
| Loožikohad 8 | 15 | |
| Kokku: | 139 |
Märkused:
D2 (I korrus)
| Rida | Kohti | Hind |
| 1 | 22 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | 24 | |
| 6 | 25 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 6 | |
| Loožikohad 16, 17, 18 | 15 | |
| Kokku: | 186 |
Märkused:
8. rida 1-15 loožikohad
D3 (I korrus)
| Rida | Kohti | Hind |
| 1 | 12 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 14 | |
| 135 | 16 | |
| 146 | 18 | |
| 7 | 20 | |
| 8 | 0 | |
| Kokku: | 139 |
Märkused:
Rida 8 – tondiraba kohad 16tk
D4 (I korrus)
| Rida | Kohti | Hind |
| 1 | 16 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 18 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 20 | |
| Loožikohad 8 | 14 | |
| Kokku: | 137 |
Märkused:
B1 (I korrus)
| Rida | Kohti | Hind |
| 2 | 20 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 20 | |
| 136 | 20 | |
| 7 | 13 | |
| Kokku: | 113 |
Märkused:
7. rea 7 kohta – ratastooli saatja kohad
B2 (I korrus)
| Rida | Kohti | Hind |
| 2 | 18 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 19 | |
| 5 | 19 | |
| 136 | 21 | |
| 7 | 25 | |
| 8 | 23 | |
| Kokku: | 143 |
Märkused:
C3 (I korrus)
| Rida | Kohti | Hind |
| 1 | 4 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 13 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 13 | |
| 6 | 15 | |
| 7 | 25 | |
| 8 | 6 | |
| Loožikohad 8 | 15 | |
| Kokku: | 118 |
Märkused:
7. rea 7 kohta – ratastooli saatja kohad
C4 (I korrus)
| Rida | Kohti | Hind |
| 1 | 4 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 20 | |
| Loožikohad 8 | 15 | |
| Kokku: | 139 |
Märkused:
Juhul, kui on vaja müüki kõik tribüünid, siis tuleb täita ka viimased neli sektorit.
B3 (I korrus)
| Rida | Kohti | Hind |
| 2 | 16 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 18 | |
| 5 | 18 | |
| 6 | 22 | |
| 7 | 20 | |
| Loožikohad 8 | 16 | |
| Kokku: | 126 |
Märkused:
B4 (I korrus)
| Rida | Kohti | Hind |
| 2 | 1619 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 1820 | |
| 5 | 21 | |
| 6 | 22 | |
| 7 | 20 | |
| Loožikohad 8 | 14 | |
| Kokku: | 136 |
Märkused:
C1 (I korrus)
| Rida | Kohti | Hind |
| 2 | 20 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 21 | |
| 6 | 22 | |
| 7 | 20 | |
| Loožikohad 8 | 14 | |
| Kokku: | 137 |
Märkused:
C2 (I korrus)
| Rida | Kohti | Hind |
| 2 | 16 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 18 | |
| 5 | 18 | |
| 6 | 22 | |
| 7 | 20 | |
| 8 | 11 | |
| Kokku: | 121 |
Märkused:
