Прейскурант
Использование бесплатного льда на тренировочной площадке и на главной площади (1 процедура использования льда включает 10 минут очистки льда, в стоимость не входит использование раздевалки)
Тренировочная площадка
Наименование | Ед. | Цена без НДС | НДС % | Цена | |
1.1.1 | Ледовая арена Тондираба, билет на свободный лёд тренировочной площадки (время использования 50 мин.) | шт. | 5,00 | 20 | 6,00 |
1.1.2 | Ледовая арена Тондираба, билет на свободный лёд тренировочной площадки (время использования 80 мин.) | шт. | 7,50 | 20 | 9,00 |
1.1.3 | Ледовая арена Тондираба, льготный билет на свободный лёд тренировочной площадки для детей до 19 лет, пенсионеров и людей с инвалидностью (время использования 50 мин.) | шт. | 3,33 | 20 | 4,00 |
1.1.4 | Ледовая арена Тондираба, билет на свободный лёд тренировочной площадки для тренера (время использования 50 мин.) | шт. | 1,67 | 20 | 2,00 |
1.1.5 | Ледовая арена Тондираба, Семейный пакет на свободный лёд тренировочной площадки, не более двух взрослых с их детьми (до 19 лет), владельцам карты Perekaart и указанным в карте лицам (50 мин.) | раз | 16,67 | 20 | 20,00 |
1.1.6 | Ледовая арена Тондираба, использование свободного льда тренировочной площадки для школ и групп детских садов с арендой коньков Пн-Пт 8.00–15.00 (билет на одного ребёнка) | раз | 3,34 | 20 | 4,00 |
1.1.7 | Ледовая арена Тондираба, использование свободного льда тренировочной площадки для школ и групп детских садов Пн-Пт 8.00-15.00 (билет на одного ребёнка) | раз | 2,08 | 20 | 2,50 |
1.1.8 | Бесплатное катание на коньках на катке “Тондираба” для детей до 19 лет, пенсионеров и инвалидов (80 мин). | раз | 5,00 | 20 | 6,00 |
Главная площадь
Наименование | Ед. | Цена без НДС | НДС % | Цена | |
1.2.1 | Ледовая арена Тондираба, билет на свободный лёд главной площадки (время использования 50 мин.) | шт. | 5,00 | 20 | 6,00 |
1.2.2 | Ледовая арена Тондираба, билет на свободный лёд главной площадки 1,5h (время использования 80 мин.) | шт. | 7,50 | 20 | 9,00 |
1.2.3 | Ледовая арена Тондираба, льготный билет на свободный лёд главной площадки для детей до 19 лет, пенсионеров и людей с инвалидностью (время использования 50 мин.) | шт. | 3,33 | 20 | 4,00 |
1.2.4 | Ледовая арена Тондираба, билет на свободный лёд главной площадки для тренера (время использования 50 мин.) | шт. | 1,67 | 20 | 2,00 |
1.2.5 | Ледовая арена Тондираба, семейный билет на свободный лёд главной площадки не более двух взрослых с их детьми (до 19 лет) и владельцам карты Perekaart и указанным в карте лицам, 50 мин. | раз | 16,67 | 20 | 20,00 |
1.2.6 | Ледовая арена Тондираба, использование свободного льда главной площадки для школ и групп детских садов с арендой коньков Пн-Пт 8.00–15.00 (билет на одного ребёнка) | раз | 3,34 | 20 | 4,00 |
1.2.7 | Ледовая арена Тондираба, использование свободного льда главной площадки для школ и групп детских садов Пн-Пт 8.00-15.00 (билет на одного ребёнка) | раз | 2,08 | 20 | 2,50 |
1.2.8 | Скидочный билет на бесплатный лед на главном катке Тондираба для детей до 19 лет, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями (80мин). | раз | 5,00 | 20 | 6,00 |
* Требуется присутствие учителя, вход для учителей бесплатный.
Harjutusväljaku vaba jää 10 korra pääsmed (kehtib 6 kuud)
Наименование | Ед. | Цена без НДС | НДС % | Цена | |
1.3.1 | Ледовая арена Тондираба, билет на 10 посещений свободного льда тренировочной площадки (время использования за один раз 50 мин.) | шт. | 45,83 | 20 | 55,00 |
1.3.2 | Ледовая арена Тондираба, билет на 10 посещений свободного льда тренировочной площадки (время использования за один раз 80 мин.) | шт. | 66,67 | 20 | 80,00 |
1.3.3 | Ледовая арена Тондираба, льготный билет на 10 посещений свободного льда тренировочной площадки для детей до 19 лет, пенсионеров и людей с инвалидностью (время использования 50 мин.) | шт. | 29,17 | 20 | 35,00 |
1.3.4 | Ледовая арена Тондираба, билет на 10 посещений свободного льда тренировочной площадки для тренера | шт. | 15,00 | 20 | 18,00 |
1.3.5 | Бесплатный лед на катке Тондираба 10 x льготный абонемент для детей до 19 лет, пожилых людей и инвалидов (80 мин) | раз | 45,83 | 20 | 55,00 |
Vaba jää kuupiletid
Наименование | Ед. | Цена без НДС | НДС % | Цена | |
1.4.1 | Ледовая арена Тондираба, абонемент на свободный лёд для членов спортивных школ и клубов в возрасте до 19 лет (неограниченное использование) | месяц | 75,00 | 20 | 90,00 |
Наименование | Ед. | Цена без НДС | НДС % | Цена | |
2.1 | Ледовая арена Тондираба, использование льда тренировочной площадки (50 мин.) | раз | 125,00 | 20 | 150,00 |
2.2 | Ледовая арена Тондираба, использование льда тренировочной площадки для спортивных школ и клубов (50 мин.) | раз | 90,00 | 20 | 108,00 |
2.3 | Использование льда на катке Тондираба для компаний, предприятий и учреждений (50 минут) | раз | 200,00 | 20 | 240,00 |
2.4 | Использование трибуны тренировочного поля катка “Тондираба” | День | 8,33 | 20 | 10,00 |
Наименование | Ед. | Цена без НДС | НДС % | Цена | |
3.1 | Ледовая арена Тондираба, главная площадка для тренировок на льду (50 мин.) | раз | 135,00 | 20 | 162,00 |
3.2 | Ледовая арена Тондираба, главная площадка для тренировок на льду для спортивных школ и клубов (50 мин.) | раз | 90,00 | 20 | 108,00 |
3.3 | Главный ледовый каток Тондираба для проведения тренингов по отходам для компаний, предприятий и учреждений (50 мин) | раз | 250,00 | 20 | 300,00 |
* Скидка распространяется на организации, получающие поддержку от города на занятия спортом и
тренировки и соревнования, организованные федерациями ледовых видов спорта
Использование главной площади для тренировок и соревнований по неледовым видам спорта (1 час 60 мин, в стоимость входит одна раздевалка и звуковое оборудование, в цену не входят трибуны)
Наименование | Ед. | Цена без НДС | НДС % | Цена | |
4.1 | Ледовая арена Тондираба, главная площадка для тренировок (кроме тренировок на льду) | час | 90,00 | 20 | 108,00 |
4.2 | Ледовая арена Тондираба, тренировки на 1/3 части главной площадки (кроме тренировок на льду) | час | 30,83 | 20 | 37,00 |
4.3 | Ледовая арена Тондираба, главная площадка для спортивных соревнований без продажи билетов (кроме соревнований на льду) | час | 108,33 | 20 | 130,00 |
Использование хореографического зала (60 мин, в стоимость входит использование одной раздевалки и звукового оборудования)
Наименование | Ед. | Цена без НДС | НДС % | Цена | |
5.1 | Ледовая арена Тондираба, билет в хореографический зал (60 мин.) | час | 3,33 | 20 | 4,00 |
5.2 | Ледовая арена Тондираба, использование хореографического зала | час | 18,33 | 20 | 22,00 |
5.3 | Ледовая арена Тондираба, использование хореографического зала для спортивных школ и клубов | час | 15,00 | 20 | 18,00 |
Jõusaali kasutamine (120 min, hind sisaldab riietusruumi kasutamist)
Наименование | Ед. | Цена без НДС | НДС % | Цена | |
6.1 | Ледовая арена Тондираба, билет в тренажерный зал (120 мин.) | шт. | 6,67 | 20 | 8,00 |
6.2 | Ледовая арена Тондираба, билет в тренажерный зал для членов спортивных школ и клубов в возрасте до 19 лет (120 мин.) | шт. | 3,33 | 20 | 4,00 |
6.3 | Ледовая арена Тондираба, использование тренажерного зала для тренировочных групп спортивных школ и клубов (до 19 лет, 120 мин., до 15 детей) | шт. | 15,00 | 20 | 18,00 |
6.4 | Ледовая арена Тондираба, билет на 10 посещений тренажерного зала (1 раз 120 мин., действует 6 месяцев) | шт. | 60,00 | 20 | 72,00 |
6.5 | Ледовая арена Тондираба, билет в тренажерный зал на 1 месяц для членов спортивных школ и клубов в возрасте до 19 лет (1 раз 120 мин.) | шт. | 26,67 | 20 | 32,00 |
Посещение сауны ледового холла Тондираба до 20 человек.
Наименование | Ед. | Цена без НДС | НДС % | Цена | |
7. | Ледовая арена Тондираба, использование сауны до 20 человек | час | 30,00 | 20 | 36,00 |
Использование раздевалки
Наименование | Ед. | Цена без НДС | НДС % | Цена | |
8.1 | Ледовая арена Тондираба, маленькая раздевалка (30-34 м²) | сутки | 9,17 | 20 | 11,00 |
8.2 | Ледовая арена Тондираба, средняя раздевалка (37-42 м²) | сутки | 13,33 | 20 | 16,00 |
8.3 | Ледовая арена Тондираба, большая раздевалка (69 м²) | сутки | 20,00 | 20 | 24,00 |
8.4 | Ледовая арена Тондираба, аренда площади для хранений вещей 1 месяц | m² | 6,67 | 20 | 8,00 |
Использование шкафов
Наименование | Ед. | Цена без НДС | НДС % | Цена | |
9.1 | Ледовая арена Тондираба, аренда маленького шкафчика | час | 0,83 | 20 | 1,00 |
9.2 | Ледовая арена Тондираба, аренда маленького шкафчика 1 неделя | неделя | 2,92 | 20 | 3,50 |
9.3 | Ледовая арена Тондираба, аренда маленького шкафчика 1 месяц | месяц | 8,33 | 20 | 10,00 |
9.4 | Ледовая арена Тондираба, аренда маленького шкафчика 5 месяцев | раз | 20,83 | 20 | 25,00 |
9.5 | Ледовая арена Тондираба, аренда большого шкафчика | час | 1,67 | 20 | 2,00 |
9.6 | Ледовая арена Тондираба, аренда большого шкафчика 1 неделя | неделя | 5,83 | 20 | 7,00 |
9.7 | Ледовая арена Тондираба, аренда большого шкафчика 1 месяц | месяц | 16,67 | 20 | 20,00 |
9.8 | Ледовая арена Тондираба, аренда большого шкафчика 5 месяцев | раз | 41,67 | 20 | 50,00 |
Использование сушильной комнаты
Наименование | Ед. | Цена без НДС | НДС % | Цена | |
10.1 | Ледовая арена Тондираба, аренда маленькой комнаты для сушки | сутки | 5,00 | 20 | 6,00 |
10.2 | Ледовая арена Тондираба, аренда маленькой комнаты для сушки 1 месяц | месяц | 62,50 | 20 | 75,00 |
10.3 | Ледовая арена Тондираба, аренда средней комнаты для сушки | сутки | 6,25 | 20 | 7,50 |
10.4 | Ледовая арена Тондираба, аренда средней комнаты для сушки 1 месяц | месяц | 85,00 | 20 | 102,00 |
10.5 | Ледовая арена Тондираба, аренда большой комнаты для сушки | сутки | 12,50 | 20 | 15,00 |
10.6 | Ледовая арена Тондираба, аренда большой комнаты для сушки 1 месяц | месяц | 170,00 | 20 | 204,00 |
10.7 | Ледовая арена Тондираба, аренда комнаты для сушки (1 м²) | месяц | 8,33 | 20 | 10,00 |
10.8 | Ледовая арена Тондираба, использование стиральной машины | раз | 12,50 | 20 | 15,00 |
10.9 | Ледовая арена Тондираба, использование сушилки | раз | 12,50 | 20 | 15,00 |
Прокат коньков
Наименование | Ед. | Цена без НДС | НДС % | Цена | |
11.1 | Ледовая арена Тондираба, аренда комплекта коньков | раз | 2,50 | 20 | 3,00 |
11.2 | Ледовая арена Тондираба, аренда комплекта коньков для детей до 19 лет, пенсионеров и людей с инвалидностью | раз | 2,08 | 20 | 2,50 |
Использование основной арены для мероприятий
Наименование | Ед. | Цена без НДС | НДС % | Цена | |
12.1 | Ледовая арена Тондираба, пакет аренды главной арены №1 — мероприятия в календаре спортивных союзов ледового спорта (предельная цена). Ценовой коэффициент 0,7 или 1,0 | час | 133,33 | 20 | 160,00 |
12.2 | Ледовая арена Тондираба, пакет аренды главной арены №2 — Мероприятия в календаре спортивных союзов (предельная цена). Ценовой коэффициент 0,7 или 1,0 | день | 4833,33 | 20 | 5800,00 |
12.3 | Ледовая арена Тондираба, пакет аренды главной арены №3 — коммерческие мероприятия всех других видов спорта (предельная цена). Ценовой коэффициент 0,7 или 1,0 | день | 7200,00 | 20 | 8640,00 |
12.4 | Ледовая арена Тондираба, пакет аренды главной арены №4 — концертные мероприятия, фирменные мероприятия, ярмарки, конференции и т. п. (предельная цена). Ценовой коэффициент 0,7 или 1,0 | день | 7200,00 | 20 | 8640,00 |
12.5 | Ледовая арена Тондираба, пакет аренды главной арены №5 — Общественные мероприятия без продажи билетов (предельная цена). Ценовой коэффициент 0,7 или 1,0 | день | 5000,00 | 20 | 6000,00 |
12.6 | Ледовая арена Тондираба, пакет аренды главной арены №6 — Использование зоны общего пользования (предельная цена). Ценовой коэффициент 0,7 или 1,0 | день | 1200,00 | 20 | 1440,00 |
12.7 | Ледовая арена Тондираба, каждый следующий дополнительный день многодневного мероприятия (предельная цена). Ценовой коэффициент 0,7 или 1,0 | день | 1200,00 | 20 | 1440,00 |
12.8 | Ледовая арена Тондираба, дополнительная подготовка главной площадки или время демонтажа для организации массового мероприятия (до 3 часов) (предельная цена, ценовой коэффициент 0,7 или 1,0) | час | 133,33 | 20 | 160,00 |
12.9 | Ледовая арена Тондираба, дополнительная подготовка главной площадки или день демонтажа для организации массового мероприятия (больше 3 часов) (предельная цена, ценовой коэффициент 0,7 или 1,0) | день | 1200,00 | 20 | 1440,00 |
Дополнительные услуги основной арены и использование оборудования для мероприятийteenused ja inventari kasutamine üritusteks
Наименование | Ед. | Цена без НДС | НДС % | Цена | |
13.1 | Ледовая арена Тондираба, использование трибун главной арены (1 сектор) | день | 20,83 | 20 | 25,00 |
13.2 | Ледовая арена Тондираба, VIP парковочное место помещения | üritus | 12,50 | 20 | 15,00 |
13.3 | Ледовая арена Тондираба, комплект радиомикрофонов и звукового пульта для главного зала | день | 320,83 | 20 | 385,00 |
13.5 | Ледовая арена Тондираба, использование видеокуба | день | 125,00 | 20 | 150,00 |
13.6 | Ледовая арена Тондираба, использование LED-экранов (16 экранов, без услуги техника) | день | 300,00 | 20 | 360,00 |
13.7 | Ледовая арена Тондираба, использование LED-экранов для спортивных школ и клубов (16 экранов, без услуги техника) | день | 45,00 | 20 | 54,00 |
13.8 | Ледовая арена Тондираба, использование светотехники (2,5 КВт светотехника) | день | 41,67 | 20 | 50,00 |
13.9 | Ледовая арена Тондираба, использование комплекта светотехники для главной арены (Moving Heads) | день | 200,00 | 20 | 240,00 |
13.10 | Ледовая арена Тондираба, использование комплекта светотехники для главной арены (Moving Heads) для спортивных школ и клубов | день | 33,33 | 20 | 40,00 |
13.11 | Ледовая арена Тондираба, использование комплекта светотехники (Moving Heads) для тренировочной площадки | день | 83,33 | 20 | 100,00 |
13.12 | Ледовая арена Тондираба, использование комплекта светотехники (Moving Heads) тренировочной площадки для спортивных школ и клубов | день | 16,67 | 20 | 20,00 |
13.13 | Ледовая арена Тондираба, аренда сидений арены | шт. | 1,25 | 20 | 1,50 |
13.14 | Ледовая арена Тондираба, аренда сидений арены с установкой и нумерацией | шт. | 2,08 | 20 | 2,50 |
13.15 | Ледовая арена Тондираба, удаление ледовых ограждений | шт. | 35,00 | 20 | 42,00 |
13.16 | Ледовая арена Тондираба, удаление ограждающих стёкол | шт. | 25,00 | 20 | 30,00 |
13.17 | Ледовая арена Тондираба, удаление хоккейной защитной сетки | шт. | 208,33 | 20 | 250,00 |
13.18 | Ледовая арена Тондираба, аренда вилочного погрузчика (без водителя) | час | 37,50 | 20 | 45,00 |
13.19 | Ледовая арена Тондираба, аренда площади пола в фойе (2 м²) | день | 45,00 | 20 | 54,00 |
13.20 | Ледовая арена Тондираба, аренда прилавка для продаж (13,3 м²) | день | 90,00 | 20 | 108,00 |
13.21 | Ледовая арена Тондираба, аренда прилавка для продаж (19,4 м² или 25,4 м²) | день | 133,33 | 20 | 160,00 |
13.22 | Ледовая арена Тондираба, использование утюга и гладильной доски | мероприятие | 12,50 | 20 | 15,00 |
13.23 | Ледовая арена Тондираба, установка и снятие баскетбольного пола и конструкций | раз | 1000,00 | 20 | 1200,00 |
13.24 | Ледовая арена Тондираба, внеплановые дополнительные работы на арене | час | 29,17 | 20 | 35,00 |
13.25 | Ледовая арена Тондираба, внеплановая дополнительная уборка (1 час работы уборщика) | час | 29,17 | 20 | 35,00 |
13.26 | Ледовая арена Тондираба, аренда программного обеспечения и камер для видеосудей (без услуги техника) | мероприятие | 666,67 | 20 | 800,00 |
13.27 | День подготовки или демонтажа катка “Тондираба” для организации массового мероприятия на главном катке (предельная цена, ценовой коэффициент 0,7 или 1,0). | день | 1200,00 | 20 | 1440,00 |
16.16 | Аренда льда Tondiraba Jäähalli без рук Engo Minengo | месяц | 216,66 | 20 | 260,00 |
16.17 | Аренда льдогенератора Tondiraba Jäähalli ENGO 230RT | месяц | 1666,66 | 20 | 2000,00 |
16.18 | Аренда интернет-роутера в ледовом холле Тондираба | день | 8,33 | 20 | 10,00 |
16.19 | Телевизионное освещение главной арены Tondiraba Jäähalli | день | 1100,00 | 20 | 1320,00 |
17.6 | Tondiraba Jäähalli rentile anttu kapi открытие катка у бассейна для сотрудников | день | 1,66 | 20 | 2,00 |
Аренда других помещений
Наименование | Ед. | Цена без НДС | НДС % | Цена | |
14.1 | Ледовая арена Тондираба, аренда тренерской комнаты | месяц | 150,00 | 20 | 180,00 |
14.2 | Ледовая арена Тондираба, аренда помещения для заточки коньков | день | 4,17 | 20 | 5,00 |
14.3 | Ледовая арена Тондираба, аренда медпункта | день | 8,33 | 20 | 10,00 |
14.4 | Ледовая арена Тондираба, аренда допинг-комнаты | день | 8,33 | 20 | 10,00 |
14.5 | Ледовая арена Тондираба, использование помещения для комментаторов | сутки | 83,33 | 20 | 100,00 |
14.6 | Ледовая арена Тондираба, использование помещения для видеосудей | сутки | 83,33 | 20 | 100,00 |
14.7 | Ледовая арена Тондираба, Использование VIP-комнаты в качестве склада и вспомогательного помещения (7,4m²) | месяц | 83,33 | 20 | 100,00 |
14.8 | Ледовая арена Тондираба, использование конференц-зала (116,1 м²) | час | 58,33 | 20 | 70,00 |
14.9 | Ледовая арена Тондираба, использование 1/2 части конференц-зала с кухней (59.2 м²) | час | 33,33 | 20 | 40,00 |
14.10 | Ледовая арена Тондираба, использование 1/2 части конференц-зала без кухни (56.9 м²) | час | 25,00 | 20 | 30,00 |
14.11 | Ледовая арена Тондираба, аренда маленькой VIP-комнаты (до 7 мест) | мероприятие | 250,00 | 20 | 300,00 |
14.12 | Ледовая арена Тондираба, аренда средней VIP-комнаты (до 15 мест) | мероприятие | 500,00 | 20 | 600,00 |
14.13 | Ледовая арена Тондираба, аренда большой VIP-комнаты (до 65 мест) | мероприятие | 1250,00 | 20 | 1500,00 |
14.14 | Ледовая арена Тондираба, аренда уличного контейнера (15 м²) | месяц | 41,67 | 20 | 50,00 |
14.15 | Ледовая арена Тондираба, использование помещения с целью технического обслуживания | сутки | 125,00 | 20 | 150,00 |
15.17 | Tondiraba Jäähalli средний VIP номер (18 м²) kausalam panipaiga и abiruum | месяц | 166,66 | 20 | 200,00 |
15.18 | Tondiraba Jäähalli большой VIP-зал (95 м²) kausalum panipaiga и abiruumna | месяц | 333,33 | 20 | 400,00 |
Аренда рекламных площадей
Наименование | Ед. | Цена без НДС | НДС % | Цена | |
15.1 | Ледовая арена Тондираба, реклама на бортах ледовой площадки (до 2700×800) | месяц | 53,33 | 20 | 64,00 |
15.2 | Ледовая арена Тондираба, реклама на бортах ледовой площадки (до 1500×800) | месяц | 42,50 | 20 | 51,00 |
15.3 | Ледовая арена Тондираба, реклама на веб-сайте (баннер 770×496 px) | месяц | 53,33 | 20 | 64,00 |
15.4 | Ледовая арена Тондираба, рекламный видеоролик на веб-сайте (10-30 сек., 770×496 px) | месяц | 80,00 | 20 | 96,00 |
15.5 | Ледовая арена Тондираба, рекламный пакет 1 (2 баннера на 3 бортах ледовой площадки) | сезон | 416,67 | 20 | 500,00 |
15.6 | Ледовая арена Тондираба, рекламный пакет 2 (2 баннера на 2 бортах ледовой площадки) | сезон | 250,00 | 20 | 300,00 |
15.7 | Ледовая арена Тондираба, рекламный пакет 3 (2 баннера на 3 бортах ледовой площадки + показ рекламных роликов на экранах внутреннего ТВ) | сезон | 541,67 | 20 | 650,00 |
15.8 | Ледовая арена Тондираба, установка и снятие рекламных баннеров на бортах ледовых площадок | раз | 45,00 | 20 | 54,00 |
15.9 | Ледовая арена Тондираба, использование рамки для рекламного плаката | месяц | 12,50 | 20 | 15,00 |
15.10 | Ледовая арена Тондираба, использование рамки для рекламы на внешней стене здания 3800×3800 | месяц | 133,33 | 20 | 160,00 |
15.11 | Ледовая арена Тондираба, реклама на льду главной арены, 1 мероприятие | m² | 2,50 | 20 | 3,00 |
15.12 | Установка подлёдной рекламы | час | 29,17 | 20 | 35,00 |
15.13 | Ледовая арена Тондираба, показ рекламных роликов на экранах внутреннего ТВ (разделение экранного времени, включает услугу техника) | мероприятие | 41,67 | 20 | 50,00 |
15.14 | Использование рекламного пространства у главного входа на каток “Тондираба” 2500 x 6350 | месяц | 133,33 | 20 | 160,00 |
15.15 | Использование рекламного дисплея на ледовом катке Тондираба | месяц | 20,83 | 20 | 25,00 |
Использование ледового оборудования и инвентаря
Наименование | Ед. | Цена без НДС | НДС % | Цена | |
16.1 | Использование оборудования для тренировок по фигурному катанию на катке “Тондираба” для спортивных школ и клубов | час | 8,33 | 20 | 10,00 |
16.2 | Ледовая арена Тондираба, использование тренажера по фигурному катанию для договорных клиентов | час | 8,33 | 20 | 10,00 |
16.3 | Ледовая арена Тондираба, использование тренажера по фигурному катанию | час | 12,50 | 20 | 15,00 |
16.4 | Ледовая арена Тондираба, аренда боксёрской арены | день | 179,17 | 20 | 215,00 |
16.5 | Ледовая арена Тондираба, аренда боксёрской арены для проведения мероприятия при поддержке города Таллинна | мероприятие | 91,67 | 20 | 110,00 |
16.6 | Ледовая арена Тондираба, аренда профессиональный HD видеокамеры | час | 40,00 | 20 | 48,00 |
16.7 | Ледовая арена Тондираба, аренда профессиональный HD видеокамеры | месяц | 291,67 | 20 | 350,00 |
16.8 | Ледовая арена Тондираба, аренда переносного баскетбольного покрытия | месяц | 525,00 | 20 | 630,00 |
16.9 | Ледовая арена Тондираба, аренда набора переносных баскетбольных конструкций | месяц | 333,33 | 20 | 400,00 |
16.10 | Ледовая арена Тондираба, аренда волейбольного переносного покрытия Taraflex | месяц | 750,00 | 20 | 900,00 |
16.11 | Ледовая арена Тондираба, аренда волейбольного переносного покрытия Taraflex | день | 125,00 | 20 | 150,00 |
16.12 | Ледовая арена Тондираба, аренда гимнастического ковра | месяц | 208,33 | 20 | 250,00 |
16.14 | Показ рекламных роликов на внутренних телевизионных экранах катка “Тондираба” (эксклюзивное экранное время, включает услуги технического специалиста). | день | 83,33 | 20 | 100,00 |
16.15 | Использование подиума ледового зала Тондираба | час | 25,00 | 20 | 30,00 |
16.16 | Использование подиума ледового зала “Тондираба” для спортивных школ и клубов | час | 8,33 | 20 | 10,00 |
16.17 | Аренда металлического павильона катка “Тондираба” (1 элемент) | день | 1,67 | 20 | 2,00 |
Прочие услуги катка
Наименование | Ед. | Цена без НДС | НДС % | Цена | |
17.1 | Ледовая арена Тондираба, праздничный ледовый пакет № 1 (2 часа на льду, ½ часть конференц-комнаты с кухонным уголком (2 часа), коньки + билет на лёд для 10 детей) | мероприятие | 150,00 | 20 | 180,00 |
17.2 | Ледовая арена Тондираба, праздничный ледовый пакет № 2 (2 часа на льду, ½ часть конференц-комнаты (2 часа), коньки + билет на лёд для 10 детей) | мероприятие | 133,33 | 20 | 160,00 |
17.3 | Ледовая арена Тондираба, праздничный ледовый пакет № 3 (2 часа на льду, вся конференц-комната с кухонным уголком (2 часа), коньки + билет на лёд для 10 взрослых) | мероприятие | 208,33 | 20 | 250,00 |
17.4 | Ледовая арена Тондираба, выдача дверной карточки | шт. | 4,17 | 20 | 5,00 |
17.5 | Ледовая арена Тондираба, компенсация за потерю ключа или дверной карточки | шт. | 16,67 | 20 | 20,00 |